Configuración — Ajustes generales
Centraliza todos los parámetros operativos de TraceWall Desktop. Acceso: Sidebar → Settings (⚙️) o Ctrl+,.
Estructura de pestañas
| Pestaña | Qué configura | Página dedicada |
|---|
| General / Apariencia | Tema, idioma, densidad, acento, auto-refresh, tray | Apariencia |
| Sensor | Telemetría, intervalos, módulos, interfaces ignoradas, DNS, captura | Sensor |
| ARGUS | Habilitar, modelo, GPU, contexto, timeout, logs, auto-start | ARGUS |
| Integraciones | Añadir/editar/eliminar FortiGate, Palo Alto, Wazuh, Zabbix, SNMP, Syslog | Integraciones |
| Logs | Niveles, retención, tamaño máx, directorio, exportar | Logs |
| Almacenamiento / Retención | TTL por tipo de dato, limpieza manual, backup DB | Retención |
| Rutas locales | Directorio datos, logs, modelos, exports | Rutas locales |
| Actualizaciones | Canal, auto-check, auto-download, auto-apply, verificación | Actualizaciones |
| Privacidad | Telemetría, IP pública, reportes, diagnóstico | Privacidad |
| Exportaciones | Formatos, directorio, naming, STIX | Exportaciones |
Persistencia
- Cambios se aplican inmediatamente al cambiar de pestaña o pulsar [Aplicar].
- Guardado en
config.json:
- Windows:
%APPDATA%\TraceWall\config.json
- Linux:
~/.config/tracewall/config.json
- Credenciales (API keys, passwords, community strings) no están en
config.json → almacenadas en DPAPI (Win) / libsecret (Lin) con cred_id referenciado.
Configuración por entorno (perfiles recomendados)
| Perfil | General | Sensor | ARGUS | Integraciones | Logs | Retención | Updates | Privacidad |
|---|
| Analista SOC (laptop) | Oscuro, ES, 60s refresh | 30s, todos módulos | ✅ GPU, 4096 ctx | SIEM, FW, Syslog | Info, 7d, 50MB | Eventos 30d, Briefs 90d | Stable, auto | IP pública Off |
| Ing. Infra (workstation) | Sistema, ES, 60s | 60s, sin procesos | ❌ Off | SNMP, Zabbix, FW | Info, 7d | Assets 60d, Topo 30d | Stable, manual | IP pública Off |
| NOC (pantalla dedicada) | Oscuro, EN, 30s refresh | 15s, todos | ✅ GPU, 8192 ctx | Todas (5+) | Debug, 14d, 100MB | Todo 180d | Stable, auto+notify | IP pública On |
| Air-gapped / Lab | Sistema, ES | 60s, sin captura | ✅ CPU, modelo manual | Solo LAN (SNMP, Syslog) | Warn, 14d | Todo 30d | Deshabilitado | IP pública Off |
Backup y restauración de configuración
Exportar configuración (sin secretos)
$src = "$env:APPDATA\TraceWall\config.json"
$dst = "C:\Backups\TraceWall-config-$(Get-Date -Format yyyyMMdd).json"
cp ~/.config/tracewall/config.json ~/backups/tracewall-config-$(date +%F).json
Restaurar
- Cerrar TraceWall completamente.
- Sobrescribir
config.json con backup.
- Iniciar TraceWall → Settings → Integraciones → Re-ingresar credenciales (no se restauran por seguridad).
- Verificar cada integración con [Probar conexión].
Migración entre máquinas
- Exportar
config.json + copiar carpeta models/ (si ARGUS).
- En máquina destino: instalar TraceWall → cerrar → pegar
config.json + models/.
- Iniciar → re-ingresar credenciales integraciones → test → operar.
Validación de configuración (pre-flight)
Al pulsar [Aplicar] o al arranque, TraceWall valida:
| Validación | Fallo → Acción |
|---|
sensor.poll_interval ≥ 10 | Revertir a 30s + toast warning |
argus.context_tokens ∈ {2048,4096,8192} | Revertir a 4096 |
retention.events_days ≥ 1 | Revertir a 30 |
retention.logs_max_mb ≥ 10 | Revertir a 50 |
| Rutas locales existen y son escribibles | Toast error + no aplicar |
| Integraciones: host resoluble, puerto alcanzable (opcional) | Badge 🟡 en integración; no bloquea guardado |
Modelo ARGUS existe en models/ (si habilitado) | Badge 🟡 en ARGUS; motor no inicia hasta descargar/colocar |
Páginas de esta sección
| Página | Qué cubre |
|---|
| Apariencia | Tema, idioma, densidad, acento, auto-refresh, tray |
| Rutas locales | Data dir, logs dir, models dir, exports dir |
| Almacenamiento | DB path, tamaño, WAL, vacuum, integridad |
| Logs | Niveles, retención, tamaño, directorio, exportar ZIP |
| ARGUS | Motor, modelo, GPU, contexto, timeout, auto-start, logs |
| Integraciones | CRUD conectores, test, credenciales, scope, polling |
| Apariencia | (Duplicado intencional para navegación lateral) |
| Retención | TTL por tipo, limpieza manual, política stale |
| Actualizaciones | Canal, auto-check, download, apply, verificación |
| Privacidad | Telemetría, IP pública, reportes, diagnóstico |
| Exportaciones | CSV/JSON/STIX/PDF, directorio, naming convention |
Páginas relacionadas