CLI Console
CLI Console
Consola integrada para ejecutar comandos de diagnóstico y operación dentro del contexto de TraceWall. No es un shell completo; es una consola controlada con lista de comandos permitidos (allowlist).
Estado actual: 🔄 En validación
Comandos permitidos (allowlist)
| Comando | Descripción | Parámetros |
|---|---|---|
sensor status | Estado del sensor local | — |
sensor restart | Reinicia collector de sensor | — |
inventory list | Lista assets (filtrable) | --type, --subnet, --source |
inventory show <id> | Detalle de asset | — |
topology show | Grafo topología (texto) | --depth, --filter |
events query | Consulta buffer eventos | --severity, --since, --source, --limit |
exposure run <profile> | Ejecuta perfil Exposure | dns, web, tls, ports, internet-facing |
exposure findings | Lista hallazgos | --severity, --target, --since |
argus status | Estado motor ARGUS | — |
argus brief <prompt> | Genera Operational Brief | Prompt en comillas |
integrations list | Lista integraciones y estado | — |
integrations test <name> | Test conectividad integración | — |
logs tail | Últimas líneas de logs | --lines, --level, --source |
config show | Muestra config actual (sin secrets) | — |
config set <key> <value> | Cambia setting (algunos requieren restart) | — |
diag run | Ejecuta diagnóstico completo | — |
help / ? | Lista comandos disponibles | [comando] para ayuda específica |
Seguridad y restricciones
- Sin shell escape: No hay acceso a
cmd.exe,powershell,bash,sh. - Sin redirección: No
>,|,&,;,$(), backticks. - Sin variables de entorno: No
$VAR,%VAR%. - Timeout: 30s por comando (configurable).
- Auditoría: Cada comando logueado en
audit_log(usuario, timestamp, comando, exit code, stdout/stderr truncado). - Permisos: Requiere rol “Operator” o “Admin” en config local (single-user app → usuario actual).
Historial
- Persistido en
cli_history.json(últimos 500 comandos). - Navegación con ↑/↓.
- Búsqueda con Ctrl+R (substring match).
Salida
- Formato: Tabla (defecto), JSON (
--json), CSV (--csv). - Paginación automática si > 50 líneas (q para salir, espacio para página).