Requisitos del sistema
| Plataforma | Arquitecturas | Notas |
|---|
| Windows 10 / 11 | x64 | Windows 10 21H2+, Windows 11 22H2+ recomendado |
| Windows Server 2019 / 2022 | x64 | Desktop Experience o Server Core con componentes GUI |
| Debian 12 (Bookworm) | amd64 | Paquete .deb vía apt |
| Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS | amd64 | Paquete .deb vía apt |
No se publican builds ARM64 para ninguna plataforma.
Requisitos de hardware
Producto base (solo Desktop)
| Recurso | Mínimo | Recomendado |
|---|
| CPU | x64, 2 núcleos | x64, 4+ núcleos, soporte AVX2 |
| RAM | 8 GB | 16 GB+ |
| Disco | 2 GB libres (app + logs + telemetría) | 10 GB+ libres (telemetría retenida, múltiples integraciones) |
| Red | Acceso a infraestructura gestionada | LAN de baja latencia a firewalls, switches, SIEM |
Desglose de uso de disco:
- Binarios de la aplicación: ~300 MB
- Base de datos SQLite local (telemetría, eventos): 100 MB – 2 GB según retención
- Logs: 50 MB – 500 MB (rotativos, configurables)
- Modelo ARGUS (si está habilitado): 4–8 GB adicionales (ver abajo)
ARGUS Local AI (Recomendado)
| Recurso | Mínimo | Recomendado |
|---|
| RAM | +8 GB (16 GB total) | +16 GB (32 GB total) |
| Disco | +4 GB (modelo + runtime) | +8 GB (modelo mayor, caché) |
| CPU | AVX2 requerido | AVX2 + AVX-512 preferido |
| GPU | Opcional (inferencia CPU) | NVIDIA GPU con 8+ GB VRAM (aceleración CUDA) |
Notas:
- ARGUS incluye un modelo GGUF cuantizado (~3.5–7 GB según variante) y un servidor de inferencia local (
llama.cpp-compatible).
- La inferencia se ejecuta enteramente en la máquina local vía loopback (
127.0.0.1). No salen pesos del modelo ni prompts del host.
- Primera ejecución descarga el modelo si no viene empaquetado (futuras releases lo incluirán). Ejecuciones posteriores son totalmente offline.
- Aceleración GPU requiere drivers NVIDIA + CUDA toolkit en Windows/Linux. AMD ROCm e Intel oneAPI no están soportados aún.
Dependencias de software
Windows
- Npcap (modo API-compatible con WinPcap) — Requerido para raw socket / captura de paquetes en Exposure Intelligence. El instalador ofrece instalar Npcap automáticamente si falta.
- Visual C++ Redistributable 2015–2022 — Típicamente presente; el instalador incluye bootstrapper.
Linux
libnss3, libatk1.0-0, libdrm2, libgbm1, libasound2 — Dependencias estándar de escritorio (incluidas en .deb).
- Equivalente a
npcap no requerido; se usan sockets AF_PACKET directamente.
Permisos
| Operación | Windows | Linux |
|---|
| Instalación (per-user) | Usuario estándar | Usuario estándar (apt install ./pkg.deb vía sudo) |
| Instalación (system-wide) | Administrador | root vía sudo |
| Sensor local (interfaces, ARP, rutas) | Usuario estándar (mayoría datos) / Admin (raw sockets) | Usuario estándar (mayoría datos) / CAP_NET_RAW (captura paquetes) |
| Inferencia ARGUS | Usuario estándar | Usuario estándar |
| Desinstalación | Usuario estándar (per-user) / Admin (system) | root |
No hay servicio persistente de Windows ejecutándose como SYSTEM. El colector de telemetría en segundo plano corre en la sesión de usuario.
Resumen de acceso a red
| Función | Dirección | Destino | Protocolo | Requerido |
|---|
| Sensor local | Saliente (LAN) | Dispositivos gestionados (firewalls, switches, servidores) | SNMP, SSH, HTTPS, ICMP | Por integración |
| Inferencia ARGUS | Solo loopback | 127.0.0.1:<puerto> | HTTP (local) | No (opcional) |
| Detección IP pública | Saliente | https://api.ipify.org o similar | HTTPS | Opcional (Exposure Intelligence) |
| Descarga modelo (primera ejecución) | Saliente | huggingface.co / CDN | HTTPS (443) | Solo si no empaquetado |
| Verificación de actualizaciones | Saliente | download.trace-wall.com | HTTPS (443) | Configurable |
Virtualización y contenedores
- WSL 2 — No soportado como objetivo de despliegue. Ejecutar nativamente en host Windows.
- Docker / Podman — No hay imagen de contenedor oficial. Desktop es una aplicación GUI.
- VDI / RDSH — Soportado por usuario. Cada sesión mantiene base de datos local independiente.
Configuraciones no soportadas
- Windows 7 / 8 / 8.1 / Server 2012 / 2016
- Windows en ARM (Surface Pro X, etc.)
- macOS (sin build planificado)
- 32-bit (x86) en cualquier SO
- Linux headless sin servidor de display (X11 o Wayland) — Desktop requiere sesión gráfica para la UI; telemetría en segundo plano puede correr vía
tracewall-agent (release futuro).
Páginas relacionadas