Versión actual
Versión actual
TraceWall Desktop V3 AI — Estado actual
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Versión | 3.0.0 (pre-release / en validación) |
| Fecha de release | Por anunciar |
| Canal | stable (cuando se publique) / beta (actual) |
| Plataformas | Windows 10/11 x64, Windows Server 2019/2022 (Desktop Experience), Ubuntu 22.04/24.04, Debian 12 |
| Arquitectura | x64 (amd64)のみ |
| Instalador Windows | TraceWall-Desktop-V3-3.0.0-Setup.exe (NSIS) |
| Paquete Linux | tracewall-desktop-v3_3.0.0_amd64.deb |
| SHA-256 (Windows) | Publicado en download.trace-wall.com al release |
| SHA-256 (Linux) | Publicado en download.trace-wall.com al release |
| Firma código (Win) | ❌ No firmado comercialmente (SmartScreen warning esperado) |
| Firma PGP (Linux) | ❌ No firmado (verificación por SHA-256) |
Componentes incluidos
| Componente | Versión | Notas |
|---|---|---|
| Electron | 28.x / 29.x | LTS |
| Node.js | 20.x (LTS) | Bundled |
| SQLite (better-sqlite3) | 9.x | WAL mode |
| ARGUS Engine (llama.cpp) | b4xxx / release | Commit hash en About |
| Modelo GGUF ARGUS | argus-v3-q4_k_m.gguf | ~4.2 GB, 4-bit, 4k ctx |
| Npcap (Windows) | 1.7x | WinPcap API-compatible mode |
| Cytoscape.js | 3.28.x | Topology graph |
| React | 18.x | UI |
Funciones por estado
| Función | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Sensor local (interfaces, ARP, rutas, procesos, servicios, puertos, DNS) | ✅ Implementado | Windows + Linux |
| Assets & Inventory (dedup, confidence, reachable, stale) | ✅ Implementado | Merge multi-fuente |
| Network Topology (grafo, gateway, subredes, segmentos, VLAN inferida) | ✅ Implementado | VLAN inferida, no observada |
| Exposure Intelligence (DNS, Web, TLS, Puertos, Internet-facing) | ✅ Implementado | Internet-facing = salida a api.ipify.org |
| Events / SIEM Buffer (100k/30d, búsqueda, export) | ✅ Implementado | No SIEM centralizado |
| Incidents (CRUD, timeline, evidencia, estados) | 🔄 En validación | UI + backend; edge cases |
| SOC Workbench (búsquedas, casos, plantillas, export) | 🔄 En validación | PCAP solo si funcional |
| Local Sensor Panel (UI detallada) | ✅ Implementado | Todas las pestañas |
| CLI Console | 🔄 En validación | Consola controlada, comandos limitados |
| Settings (todas las pestañas) | ✅ Implementado | Persistencia config.json |
| ARGUS: Motor local (llama.cpp) | ✅ Implementado | Loopback, health check, auto-start |
| ARGUS: Modelo GGUF | ✅ Implementado | Descarga/colocación manual |
| ARGUS: GPU CUDA | ✅ Funcional | Requiere drivers + toolkit |
| ARGUS: Workspace (chat, briefs, historial) | ✅ Implementado | 5 herramientas read-only |
| ARGUS: Operational Brief | ✅ Implementado | Estructura fija, evidencia citada |
| ARGUS: Validación evidencia | 🔄 En validación | Estados: supported/partial/none |
| Integraciones: FortiGate | 🔄 En validación | API v2, read-only |
| Integraciones: Palo Alto | 🔄 En validación | XML API, read-only |
| Integraciones: Wazuh | 🔄 En validación | REST API, alertas + agentes |
| Integraciones: Zabbix | 🔄 En validación | API JSON-RPC, hosts + triggers |
| Integraciones: SNMP v2c/v3 | 🔄 En validación | IF-MIB, IP-MIB, custom OIDs |
| Integraciones: Syslog (UDP/TCP/TLS) | 🔄 En validación | Parsers RFC5424/3164/CEF/LEEF |
| Windows Server 2019/2022 (Desktop Experience) | 🔄 En validación | Sesión interactiva requerida |
| Linux Desktop (Ubuntu/Debian) | ✅ Probado | GNOME/KDE/XFCE, X11/Wayland |
| Linux Server (headless) | ❌ No disponible | Ver Linux Server |
| ARM64 (Windows/Linux) | ❌ No publicado | Roadmap Q3 2025 |
| macOS | ❌ Sin build planificado | — |
| Firma EV / SmartScreen resuelto | ❌ No | Roadmap: certificado EV |
Problemas conocidos (pre-release)
| ID | Área | Descripción | Workaround |
|---|---|---|---|
| TW-1042 | Sensor Windows | Npcap no instala automáticamente en algunos entornos GPO | Instalar Npcap manualmente antes |
| TW-1087 | ARGUS GPU | Fallback CPU no automático si VRAM OOM | Settings → ARGUS → GPU: Off |
| TW-1103 | Exposure | Perfil Puertos falso negativo sin Npcap | Instalar Npcap modo WinPcap API |
| TW-1121 | Topology | VLAN inferida duplica segmentos en redes /24 contiguas | Filtrar por gateway en UI |
| TW-1156 | Incidents | Adjuntar evidencia desde Events falla si > 50 items | Seleccionar < 50 o exportar CSV |
| TW-1189 | Linux Wayland | Ventana transparente en algunos compositores | --enable-features=WaylandWindowDecorations |
| TW-1203 | Updates | Auto-update system-wide falla si UAC deshabilitado | Usar per-user install o habilitar UAC |
Verificaciones de build (release checklist)
- Compilación reproducible (mismo SHA-256 en CI limpio)
-
astro check/pnpm lint/pnpm typecheckpasan - Tests unitarios (sensor, normalización, ARGUS tools) verdes
- Tests e2e (instalación, arranque, sensor, ARGUS, integración smoke) verdes
- Instalador Windows: NSIS, per-user + system-wide, silent
/S - Paquete Linux:
.debcondpkg -I/dpkg -ccorrectos,apt install ./pkg.debfunciona - SHA-256 calculado y publicado en download page + changelog
- Changelog actualizado con: features, fixes, breaking changes, known issues
- Documentación actualizada (esta página + changelog + páginas afectadas)
- Firmado (cuando certificado EV disponible) / nota SmartScreen actualizada
- Smoke test en VM limpia: Windows 10, 11, Server 2022, Ubuntu 22.04, Debian 12
Páginas relacionadas
- Changelog — Historial de versiones
- Compatibilidad — Matriz SO, HW, dependencias
- Problemas conocidos — Lista mantenida
- Verificaciones de build — Checklist release
- Descarga y verificación — Fuente oficial, checksums
- Instalación Windows
- Instalación Linux
- SmartScreen